V peskokopu s svojo drobilnico in sejalnico proizvajamo in dobavljamo agragate različnih frakcij z ustreznimi izjavami o skladnosti.
Pridobivanje agregatov se izvaja po etažni odkopni metodi tako z ripanjem z buldožerjen kot tudi z masovnim miniranjem v vrtinah velikega premera.
Pridobljen imamo certifikat o skladnosti za sisteme kontrole proizvodnje št.:
006 – CP – 006, ki ga je izdalo podjetje Aktim d.o.o..
AGREGATI CENIK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zap. št. | Šifra | Vrsta materiala | Enota mere | Brez DDV | Z DDV |
1 | 4001 | Gramoz 0 - 4 mm | t | 17,00 | 20,74 |
2 | 4002 | Gramoz 0 - 8 mm | t | 17,00 | 20,74 |
3 | 4019 | Gramoz 0 - 16 mm | t | 17,00 | 20,74 |
4 | 4003 | Gramoz 4 - 8 mm | t | 17,00 | 20,74 |
5 | 4004 | Gramoz 8 - 16 mm | t | 17,00 | 20,74 |
6 | 4005 | Gramoz 16 - 32 mm | t | 17,00 | 20,74 |
7 | 4006 | Gramoz nesejan | t | 11,00 | 13,42 |
8 | 4007 | Tampon 0 - 100 mm | t | 14,00 | 17,08 |
9 | 4011 | Tampon 0 - 32 mm | t | 14,00 | 17,08 |
10 | 4009 | Drobljenec 0 - 60 mm (mešani) | t | 10,00 | 12,20 |
11 | 4010 | Drobljenec 16 - 60 mm (stena) | t | 13,00 | 15,86 |
Opombe:
- Vse cene agregatov v ceniku so fco Betonarna – Šmarje Sap.
- Dostop do gradbišča in transportne poti po gradbišču morajo biti urejene.
- Prevoz na zahtevnejše terene ali vzpetine se obračuna po 15 % višjih cenah kot so navedene v ceniku.
- Vse zastoje po krivdi gradbišča daljše od 20 minut, zaračunavamo ločeno od ponudbe, po ceniku.
- Cestnine obračunavamo po dejanskih stroških (cenik DARS).
Cene veljajo od 1. 1. 2023