BETON - CENIK
NAVADNI BETON | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zap. št. | Šifra | Vrsta materiala | Enota mere | Brez DDV | Z DDV |
NAVADNI BETON granulacije 0-32mm, konsistenca betona S2 | |||||
1 | KG2-A | Beton C12/15 X0 Cl 0,2 Dmax 31,5 S2 | m3 | 81,00 | 98,82 |
2 | KG4-A | Beton C16/20 X0 Cl 0,2 Dmax 31,5 S2 | m3 | 86,00 | 104,92 |
3 | KG6-A | Beton C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax 31,5 S2 | m3 | 87,00 | 106,14 |
4 | KG11-A | Beton C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax 31,5 S2 | m3 | 95,00 | 115,90 |
NAVADNI BETON granulacije 0-16mm, konsistenca betona S2 | |||||
5 | KG1-A | Beton C12/15 X0 Cl 0,2 Dmax 16 S2 | m3 | 84 | 102,48 |
6 | KG3-A(K) | Beton C16/20 X0 Cl 0,2 Dmax 16 S2 | m3 | 87 | 106,14 |
7 | KG5-A | Beton C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax 16 S2 | m3 | 90 | 109,80 |
8 | KG10-A | Beton C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax 16 S2 | m3 | 96 | 117,12 |
ČRPNI BETON | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zap. št. | Šifra | Vrsta materiala | Enota mere | Brez DDV | Z DDV |
ČRPNI BETON granulacije 0-32mm, konsistenca betona S3 in S4 | |||||
9 | KG8-A | Beton C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax 31,5 S3 | m3 | 91,00 | 111,02 |
10 | KG13-A | Beton C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax 31,5 S3 | m3 | 96,00 | 117,12 |
11 | KG14-A | Beton C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax 31,5 S4 | m3 | 98,00 | 119,56 |
12 | KG16-A | Beton C30/37 XC4/XF1 Cl 0,2 Dmax 31,5 S4 | m3 | 104,00 | 126,88 |
13 | KG17-A | Beton C35/45 XC4/XD3 Cl 0,2 Dmax 31,5 S4 | m3 | 113,00 | 137,86 |
ČRPNI BETON granulacije 0-16mm, konsistenca betona S3 in S4 | |||||
14 | KG3-A | Beton C16/20 X0 Cl 0,2 Dmax 16 S3 | m3 | 98,00 | 108,58 |
15 | KG7-A | Beton C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax 16 S3 | m3 | 93,00 | 113,46 |
16 | KG12-A | Beton C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax 16 S3 | m3 | 98,00 | 119,56 |
17 | KG19-A | Beton C30/37 XC4/XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 | m3 | 107,00 | 130,54 |
18 | KG18-A | C30/37 XC4/XD2/XF3 Cl 0,2 Dmax 16 S4 | m4 | 115,00 | 140,30 |
19 | KG21-A | Beton C30/37 XC4/XD3/XF4 Cl 0,2 Dmax 16 S4 | m3 | 119,00 | 145,18 |
20 | KG15-A | Beton C35/45 XC4/XD3 Cl 0,2 Dmax 16 S4 | m3 | 116,00 | 141,52 |
21 | KG22-A | Beton C40/50 XC4/XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 | m3 | 120,00 | 146,40 |
ČRPNI BETON granulacije 0-8mm, konsistenca betona S3 | |||||
21 | KG23-A | Beton C16/20 X0 Cl 0,2 Dmax 8 S3 | m3 | 92,00 | 112,24 |
22 | KG9-A | Beton C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax 8 S3 | m3 | 103,00 | 125,66 |
DODATKI ZA BETON | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zap. št. | Šifra | Vrsta materiala | Enota mere | Brez DDV | Z DDV |
1 | 2001 | Cementol DELTA ekstra ( plastifikator ) | m3 | 2,50 | 3,05 |
2 | 2002 | Cementol HIPERPLAST 182 ( superplastifikator za vodotesnost ) | m3 | 8,00 | 9,76 |
3 | 2003 | Cementol B NOVI ( pospešilo strjevanja - betoniranje pri nizkih tem. ) | m3 | 8,00 | 9,76 |
4 | 2004 | ANTIKONTRAKT - dodatek za manjše krčenje | kg | 5,50 | 6,71 |
5 | 2005 | Ogrevanje agregata | m3 | 8,00 | 9,76 |
6 | 2006 | Doziranje mikroarmature | m3 | 4,00 | 4,88 |
DOSTAVA BETONA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zap. št. | Šifra | Vrsta materiala | Enota mere | Brez DDV | Z DDV |
1 | 3001 | prevoz betona do 5 km | m3 | 12,00 | 14,64 |
2 | 3002 | prevoz betona nad 6 do 10 km | m3 | 13,00 | 15,86 |
3 | 3003 | prevoz betona nad 11 do 15 km | m3 | 14,00 | 17,08 |
4 | 3004 | prevoz betona nad 16 do 20 km | m3 | 16,00 | 19,52 |
5 | 3005 | prevoz betona nad 21 do 25 km | m3 | 17,00 | 20,74 |
6 | 3006 | prevoz betona nad 26 do 30 km | m3 | 18,00 | 21,96 |
7 | 3007 | prevoz betona nad31 do 35 km | m3 | 19,00 | 23,18 |
8 | 3008 | prevoz betona nad 36 do 40 km | m3 | 21,00 | 25,62 |
9 | 3009 | prevoz betona nad 41 do 45 km | m3 | 22,00 | 26,84 |
10 | 3010 | prevoz betona nad 46 do 50 km | m3 | 23,00 | 28,06 |
11 | 3013 | prevoz betona nad 51 do 55 km | m3 | 25,00 | 30,50 |
12 | 3014 | prevoz betona nad 56 do 60 km | m3 | 27,00 | 32,94 |
13 | 3015 | prevoz nad 61 do 65 kmbetona | m3 | 29,00 | 35,38 |
14 | 3016 | prevoz betona nad 66 do 70 km | m3 | 31,00 | 37,82 |
15 | 3017 | prevoz betona nad 71 do 75 km | m3 | 33,00 | 40,26 |
16 | 3018 | prevoz betona nad 76 do 80 km | m3 | 35,00 | 42,70 |
17 | 3019 | prevoz betona nad 80 km | m3 | po dogovoru | |
18 | 3128 | Črpanje betona z avtočrpalko 28m ( do 10m3 ) | h | 80,00 | 97,60 |
19 | 3129 | Črpanje betona z avtočrpalko 28m ( nad 10m3 ) | m3 | 8,00 | 9,76 |
20 | 3130 | Črpanje betona z avtočrpalko 41m ( do 50m3 ) | h | 100,00 | 122,00 |
21 | 3131 | Črpanje betona z avtočrpalko 41m ( nad 50m3 ) | m3 | 10,00 | 12,20 |
DELO PO REŽIJI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zap. št. | Šifra | Vrsta materiala | Enota mere | Brez DDV | Z DDV |
2 | 3114 | Prevoz z avtomešalcem | h | 65,00 | 79,30 |
3 | 3117 | Avtomešalec z betonsko črpalko dosega 28 m | h | 80,00 | 97,60 |
5 | 3119 | Delo z betonsko črpalko do 41 m | h | 100,00 | 122,00 |
7 | 3121 | Premik betonske črpalke do 41 m | h | 100,00 | 122,00 |
9 | 3125 | Zastoji na gradbišču - avtomešalec | h | 65,00 | 79,30 |
10 | 3127 | Zastoji na gradbišču - avtomešalec s črpalko | h | 80,00 | 97,60 |
11 | 3132 | Zastoji na gradbišču - betonska črpalka do 41m | h | 100,00 | 122,00 |
GRADBENI ODPADKI CENIK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zap. št. | Šifra | Vrsta materiala | Enota mere | Brez DDV | Z DDV |
1 | 5001 | 17 01 01 Beton | t | 50,00 | 54,75 |
2 | 5002 | 17 01 07 Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike | t | 50,00 | 54,75 |
3 | 5003 | 17 03 02 Bitumenske mešanice | t | 50,00 | 54,75 |
4 | 5004 | 17 05 04 Zemlja in kamenje | t | 50,00 | 54,75 |
5 | 5005 | 17 05 06 Zemeljski izkopi | t | 50,00 | 54,75 |
7 | 5006 | 17 08 02 Gradbeni material na osnovi gipsa | t | 80,00 | 87,60 |
6 | 5007 | 17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov | t | 50,00 | 54,75 |
Poleg navedenih gradbenih odpadkov sprejemamo in predelujemo tudi naslednje vrste odpadkov
OSTALI GRADBENI ODPADKI | ||
---|---|---|
Zap. št. | Šifra | Vrsta materiala |
1 | 01 04 09 | Odpadni pesek in gline (pesek, naravni kamen, minerali,..) |
2 | 01 04 13 | Odpadki pri rezanju in žaganju kamna, ki niso navedeni pod 01 04 07 (naravni kamen) |
3 | 10 09 08 | Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 10 09 07 (livarski pesek: homogena mešanica drobnozrnatih delcev peska ) |
4 | 10 12 08 | Odpadna keramika, opeka, ploščice in gradbeni izdelki (po žganju) (zlomljeni izdelki iz dejavnosti proizvodnje gradbenega materiala: keramične ploščice, keramika-okrasna, sanitarna,.., opeke, strešniki,..ipd) |
5 | 10 13 14 | Odpadni beton in odpadni mulj iz betona (odpadni beton) |
6 | 16 11 04 | Druge obloge in materiali, odporni proti ognju, iz metalurških postopkov, ki niso navedeni pod 16 11 03 (šamotne obloge, šamotna opeka, silika opeka,ognjeodporna keramika..ipd)* |
7 | 16 11 06 | Obloge in materiali, odporni proti ognju, iz nemetalurških postopkov, ki niso navedeni pod 16 11 05 (šamotne obloge, šamotna opeka, silika opeka,keramika ipd.)* |
8 | 19 08 02 | Odpadki iz peskolovov (pesek, minerali, naravni kamen,.. |
9 | 19 12 09 | Minerali (npr. pesek, kamenje) |
Za te vrste odpadkov se cena oblikuje po dogovoru. Kontaktirajte nas in skupaj bomo poiskali najugodnejšo rešitev. |
AGREGATI CENIK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zap. št. | Šifra | Vrsta materiala | Enota mere | Brez DDV | Z DDV |
1 | 4001 | Gramoz 0 - 4 mm | t | 17,00 | 20,74 |
2 | 4002 | Gramoz 0 - 8 mm | t | 17,00 | 20,74 |
3 | 4019 | Gramoz 0 - 16 mm | t | 17,00 | 20,74 |
4 | 4003 | Gramoz 4 - 8 mm | t | 17,00 | 20,74 |
5 | 4004 | Gramoz 8 - 16 mm | t | 17,00 | 20,74 |
6 | 4005 | Gramoz 16 - 32 mm | t | 17,00 | 20,74 |
7 | 4006 | Gramoz nesejan | t | 11,00 | 13,42 |
8 | 4007 | Tampon 0 - 100 mm | t | 14,00 | 17,08 |
9 | 4011 | Tampon 0 - 32 mm | t | 14,00 | 17,08 |
10 | 4009 | Drobljenec 0 - 60 mm (mešani) | t | 10,00 | 12,20 |
11 | 4010 | Drobljenec 16 - 60 mm (stena) | t | 13,00 | 15,86 |
Opombe:
- Vse cene gradbenih odpadkov v ceniku so fco Betonarna – Šmarje Sap.
- Cene betona po posebni recepturi se formirajo naknadno, posebej.
- Agregate ogrevamo, ko je zunanja temperatura pred pripravo svežega betona pod 0° C, stroške ogrevanja v tem primeru zaračunavamo.
- Dostop do gradbišča in transportne poti po gradbišču morajo biti urejene.
- Laboratorijske usluge izvršimo po naročilu kupca in jih obračunavamo posebej.
- Za količine manjše od 7 m3 v eni vožnji, se obračuna kot, da je izvršen prevoza betona 7m3 oz. maksimalna kapaciteta vozila. (podpisane prevoznice in strojna poročila).
- Prevoz na zahtevnejše terene ali vzpetine se obračuna po 15 % višjih cenah kot so navedene v ceniku.
- Vse zastoje po krivdi gradbišča daljše od 20 minut, zaračunavamo ločeno od ponudbe, po ceniku.
- Naročanje betonov: planiranje tedensko, dnevno naročanje do 13. ure za naslednji dan.
- Za količine betona pri avtočrpalki dosega 28m ( do 10 m3 ), se obračuna črpanje po režijski uri črpalke. Za količine betona pri avtočrpalki dosega 28m (nad 10 m3) se črpanje obračuna 8 EUR/m3.
- Premik črpalke 28m na gradbišču se obračuna po dejansko opravljenih urah.
- Cene betona po posebnih recepturah in s posebnimi dodatki se dogovorijo naknadno (posebej).
- Cena za črpalko velja, pri normalnem dosegu črpalke za beton 28m, 41m za večje razdalje posebej obračunamo cevovod 10,00 EUR/m, montažo in demontažo opravi naročnik.
- Beton obračunamo po dejansko dobavljenih količinah – spremnica betona.
- Morebitna dovoljenja za dostop na gradbišče, za avtomešalce in betonsko črpalko, zagotovi naročnik na svoj strošek.
- Minimalni znesek za sprejem gradbenih odpadkov znaša 30 EUR oz. cca. 1t gradbenega odpadka.
- Cestnine obračunavamo po dejanskih stroških (cenik DARS).
- Končno poročilo o doseženi trdnosti vgrajenega betona ni vključen v ceno!
Cene veljajo od 1. 1. 2023